阜新高等專科學(xué)校2015屆大專畢業(yè)生情況一覽表 | ||||||||||
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 畢業(yè)人數(shù) | 其 中 | |||||||
男 | 女 | |||||||||
省內(nèi) | 省外 | 市內(nèi) | 合計(jì) | 省內(nèi) | 省外 | 市內(nèi) | 合計(jì) | |||
財(cái)經(jīng)系 | 會(huì)計(jì)電算化 | 146 | 20 | 7 | 27 | 82 | 37 | 119 | ||
營銷與策劃 | 104 | 38 | 1 | 39 | 62 | 3 | 65 | |||
小計(jì) | 250 | 58 | 0 | 8 | 66 | 144 | 0 | 40 | 184 | |
工程系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 140 | 112 | 2 | 23 | 137 | 3 | 3 | ||
移動(dòng)通信技術(shù) | 81 | 36 | 1 | 37 | 38 | 6 | 44 | |||
應(yīng)用化工技術(shù) | 30 | 20 | 1 | 21 | 9 | 9 | ||||
小計(jì) | 251 | 168 | 2 | 25 | 195 | 50 | 0 | 6 | 56 | |
機(jī)械系 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 118 | 107 | 2 | 109 | 9 | 9 | |||
液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 49 | 41 | 5 | 46 | 3 | 3 | ||||
制冷與冷藏技術(shù) | 40 | 33 | 3 | 36 | 4 | 4 | ||||
小計(jì) | 207 | 181 | 0 | 10 | 191 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
計(jì)信系 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 38 | 15 | 1 | 8 | 24 | 11 | 3 | 14 | |
計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 46 | 18 | 12 | 30 | 10 | 6 | 16 | |||
計(jì)算機(jī)信息管理 | 16 | 1 | 9 | 10 | 6 | 6 | ||||
游戲軟件 | 23 | 17 | 1 | 2 | 20 | 3 | 3 | |||
小計(jì) | 123 | 51 | 2 | 31 | 84 | 24 | 0 | 15 | 39 | |
蒙文系 | 蒙醫(yī)學(xué) | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||
語文教育(蒙古語言方向) | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
小計(jì) | 18 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
農(nóng)牧系 | 獸醫(yī) | 39 | 22 | 22 | 16 | 1 | 17 | |||
園林技術(shù) | 32 | 15 | 1 | 16 | 16 | 16 | ||||
園藝技術(shù) | 33 | 12 | 2 | 14 | 18 | 1 | 19 | |||
小計(jì) | 104 | 49 | 0 | 3 | 52 | 50 | 0 | 2 | 52 | |
人文系 | 導(dǎo)游 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
導(dǎo)游(涉外方向) | 22 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | ||||
導(dǎo)游(中文方向) | 34 | 11 | 1 | 12 | 22 | 22 | ||||
漢語 | 24 | 13 | 13 | 10 | 1 | 11 | ||||
漢語(對外漢語方向) | 18 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |||
酒店管理 | 45 | 14 | 14 | 29 | 2 | 31 | ||||
文秘 | 31 | 4 | 4 | 24 | 3 | 27 | ||||
小計(jì) | 182 | 53 | 0 | 4 | 57 | 112 | 0 | 13 | 125 | |
師范部 | 初等教育 | 144 | 28 | 28 | 116 | 116 | ||||
學(xué)前教育 | 35 | 35 | 35 | |||||||
小計(jì) | 179 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 151 | 151 | |
外語系 | 商務(wù)英語 | 30 | 6 | 6 | 23 | 1 | 24 | |||
應(yīng)用英語 | 38 | 5 | 5 | 28 | 5 | 33 | ||||
小計(jì) | 68 | 11 | 0 | 0 | 11 | 51 | 0 | 6 | 57 | |
總計(jì) | 1382 | 573 | 5 | 114 | 692 | 451 | 0 | 239 | 690 | |
男女生比例持平,省內(nèi)生源為主,貧困生占畢業(yè)生總數(shù)的29.45% |