就業(yè)地區(qū)流向 | |||||
就業(yè)人數(shù) | 1253 | ||||
省內(nèi)就業(yè) | 比例 | 省外就業(yè) | 比例 | ||
阜新 | 348 | 27.77% | 北京 | 37 | 2.95% |
沈陽 | 228 | 18.20% | 天津 | 18 | 1.44% |
朝陽 | 114 | 9.10% | 河北 | 14 | 1.12% |
錦州 | 97 | 7.74% | 廣東 | 12 | 0.96% |
鞍山 | 55 | 4.39% | 內(nèi)蒙古 | 9 | 0.72% |
葫蘆島 | 54 | 4.31% | 吉林 | 5 | 0.40% |
大連 | 51 | 4.07% | 山東 | 3 | 0.24% |
盤錦 | 47 | 3.75% | 黑龍江 | 2 | 0.16% |
營口 | 36 | 2.87% | 上海 | 2 | 0.16% |
遼陽 | 32 | 2.55% | 浙江 | 1 | 0.08% |
撫順 | 31 | 2.47% | |||
丹東 | 24 | 1.92% | |||
鐵嶺 | 18 | 1.44% | |||
本溪 | 15 | 1.20% | |||
小計 | 1150 | 91.78% | 小計 | 103 | 8.22% |
省內(nèi)就業(yè)為主,就業(yè)流向阜新市、沈陽市和朝陽市,服務(wù)于地方經(jīng)濟發(fā)展 |