就業(yè)行業(yè)流向 | |||
序號 | 行業(yè)名稱 | 人數(shù) | 比例 |
1 | 制造業(yè) | 215 | 17.16% |
2 | 批發(fā)和零售業(yè) | 211 | 16.84% |
3 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 201 | 16.04% |
4 | 教育 | 164 | 13.09% |
5 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 84 | 6.70% |
6 | 租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè) | 62 | 4.95% |
7 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 41 | 3.27% |
8 | 住宿和餐飲業(yè) | 35 | 2.79% |
9 | 建筑業(yè) | 29 | 2.31% |
10 | 房地產(chǎn)業(yè) | 26 | 2.08% |
11 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 19 | 1.52% |
12 | 衛(wèi)生和社會工作 | 18 | 1.44% |
13 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 17 | 1.36% |
14 | 金融業(yè) | 15 | 1.20% |
15 | 采礦業(yè) | 11 | 0.88% |
16 | 公共管理、社會保障和社會組織 | 6 | 0.48% |
17 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 6 | 0.48% |
18 | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 4 | 0.32% |
19 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 2 | 0.16% |
畢業(yè)生主要集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、居民服務(wù)修理和其他服務(wù)業(yè)就業(yè) |